En complément de la fonction Sondeur Humminbird, le GPS Sondeur Humminbird 587ci HD se tranforme en multifonctions couleurs capable de lire les cartes et de fournir toutes les données de navigation GPS utiles pour tracer la route, mémoriser l’itinéraire ou détailler des informations locales.
Le sondeur d'une puissance de crête de 2400 W (300 W RMS) permet d'obtenir une visualisation très détaillée des reliefs sous-marins. Doté d'un écran 256 couleurs TFT plein soleil de 640x480 pixels, il offre un confort de lecture exceptionnel.
Ce combiné Gps+Sondeur est conçu sur la base du sondeur Fishfinder 586c HD, complété de :
Principales fonctions de ce combiné :
Combiné livré avec :
Versions disponibles :
En option, nous vous proposons ce combiné Gps Sondeur avec une carte Navionics Gold XL9 au format SD de votre choix :
| Données | Fonction GPS | |
| Caractéristiques de la sonde : | 200 KHz / 20° @ 10db | Alarme d'arrivée |
| Bi Fréquence | 83 KHz / 60° @ 10db | Alarme de dérive |
| Cartographie intégrée : | Contour des côtes | Alarme hors route |
| Etanchéité : | IPx7 | Lecteur de carte |
| Lecteur de cartes : | Oui | Ligne de projection route |
| Menu en français : | Oui | Orientation carte nord |
| Nombre de faisceaux : | 2 | Orientation carte vers destination |
| Largeur totale de balayage : | 60 ° | Traceur de route |
| Système de démontage rapide : | Oui | Vitesse GPS |
| Type de carte : | Navionics GOLD | |
| Nombre d'écrans de navigation : | 3 | Fonctions sondeurs |
| Type d'écran : | TFT Couleur | Alarme batteries faibles |
| Diagonale écran : | 5 " | Alarme de température |
| Nombre de traces : | 50 | Alarme poissons |
| Séparation des cibles : | 6,5 cm | Alarme profondeur |
| Nombre de points par Trace : | 20000 | Arrêt sur image |
| Taille écran L x H : | 90 x 90 mm | Chiffres géants |
| Nombre de Waypoints : | 3000 | Données personnalisables |
| Résolution écran : | 640 x 480 pixels | Ecran partagé avec 2 fréquences |
| Température de l’eau : | Oui | Ecran personnalisable |
| Nombre de route : | 50 | Fenêtre RTS |
| Option quadri faisceaux : | Non | Filtres bruits |
| Nombre de couleurs : | 256 | Fish ID |
| Option 50KHz : | Non | Fish ID+ |
| Vue 3D de la carte : | Oui | Fishloc |
| Puissance RMS : | 300 W | Historique des données de navigation |
| Sonde traversante plastique : | Option (SH-B03T) | ID Structure et Inverse |
| Puissance (Crête) : | 2400 W | Menu X-Press |
| Sonde traversante bronze : | Option (SH-C03) | Sélection des couleurs affichées |
| Dimensions sur support : | 170x190x114 mm | Simulateur intégré |
| Dimensions en encastré : | 170x132x30 mm | Sonar Echo Enhancement |
| Kit d’encastrement : | Option (SW-T700) | Température de l'eau |
| Interface GPS : | Oui | Vitesse de défilement |
| Sortie NMEA0183 : | Option (AS-HHGPS) | Vitesse de surface en option |
| Type d'alimentation : | 10 - 20 Vcc externe | Vitesse fond |
| Poids brut : | 2,00 Kg | Zoom sur le fond |
238,00 €
155,00 €
Il n'y a pas encore d'avis client sur cet article. Devenez le premier à laisser votre avis