Le sondeur Humminbird 596c HD est un sondeur bi-fréquence d'une puissance de 500 Watts RMS pour une bonne détection. Il est équipé d'un nouvel écran couleur haute définition qui affiche 640x640 pixels avec 256 couleurs.
Ce modèle reprend les mêmes fonctions que le Humminbird 586C HD avec un meilleur écran ( plus large et meilleure définition) et une bi-sonde plus puissante
Cet écran couleurs n'apporte pas seulement un plaisir esthétique pour l'œil. Les nuances de la représentation graphique des fonds sous-marins permettent une identification plus rapide et plus précise de leur relief, de leur composition et de leur structure.
Les échos colorés peuvent s'afficher sur différentes couleurs de fond d'écran selon le goût ou la sensibilité visuelle de l'utilisateur.
En bref, le sondeur 596c HD Humminbird est un sondeur de pêche 100% étanche (norme IPx7) avec un menu en Français et 8 autres langues doté d'un système de démontage rapide.
| Données | Fonctions sondeurs | |
| Caractéristiques de la sonde : | 200 KHz / 20° @ 10db | Alarme batteries faibles |
| Double Fréquence | 83 KHz / 60° @ 10db | Alarme de température |
| Etanchéité : | IPx7 | Alarme poissons |
| Menu en français : | Oui | Alarme profondeur |
| Nombre de faisceaux : | 2 | Chiffres géants |
| Largeur totale de balayage : | 60 ° | Données personnalisables |
| Système de démontage rapide : | Oui | Ecran personnalisable |
| Type d'écran : | TFT Couleur | Fenêtre RTS |
| Diagonale écran : | 5 " | Filtres bruits |
| Séparation des cibles : | 6,5 cm | Fish ID |
| Sonde Standard : | Tableau arrière (SH-A03T) | Fish ID+ |
| Taille écran L x H : | 90 x 90 mm | Fishloc |
| Résolution écran : | 640 x 640 pixels | |
| Température de l’eau : | Oui | ID Structure et Inverse |
| Option quadri faisceaux : | Non | Menu X-Press |
| Nombre de couleurs : | 256 | Sélection des couleurs affichées |
| Option 50KHz : | Non | Simulateur intégré |
| Puissance RMS : | 500 W | Sonar Echo Enhancement |
| Sonde traversante plastique : | Option | Température de l'eau |
| Puissance (Crête) : | 4000 W | Vitesse de défilement |
| Sonde traversante bronze : | Option | |
| Dimensions sur support : | 170x190x114 | Zoom sur le fond |
| Dimensions en encastré : | 170x132x30 | |
| Kit d’encastrement : | Option (SW-T700) | |
| Type d'alimentation : | 10 - 20 Vcc externe | |
| Poids brut : | 2,00 Kg |
599,00 €
Il n'y a pas encore d'avis client sur cet article. Devenez le premier à laisser votre avis