Le sondeur Humminbird 596c HD Down Imaging est un sondeur bi-fréquence Down-Imaging 200 et 455, 800 kHz. Il est équipé d'un nouvel écran couleur haute définition qui affiche 640x640 pixels avec 256 couleurs.
Identique au 596c HD, complété de la révolutionnaire fonction Down-Imaging permettant d’obtenir une définition ultra précise des structures de fond et voir avec netteté et précision tout ce qui est immergé à la verticale du bateau.
Fonctions Down Imaging et Switch Fire:
Disponible en deux versions :
Un sondeur Down Imaging offre aussi la possibilité de sondage 2D classique. Ces deux technologies étant complémentaires.
En bref, le sondeur 596c HD DI Humminbird est un sondeur de pêche 100% étanche (norme IPx7) avec un menu en Français et 8 autres langues doté d'un système de démontage rapide, et bénéficiant de la dernière technologie Down Imaging d'Humminbird.
Sondeur Humminbird livré avec :
| Données | Fonctions | |
| Caractéristiques de la sonde : | 200 KHz / 25° @ 10db | Alarme batteries faibles |
| Tri Faisceaux | 455 KHz / 16° @ -10db | Alarme de température |
| Down Imaging | 455 KHz / 75° @ -10db | Alarme poissons |
| 800 KHz / 45° @ -10db | Alarme profondeur | |
| Etanchéité : | IPx7 | Chiffres géants |
| Menu en français : | Oui | Données personnalisables |
| Nombre de faisceaux : | 2 | Ecran personnalisable |
| Largeur totale de balayage : | 75 ° | Fenêtre RTS |
| Système de démontage rapide : | Oui | Filtres bruits |
| Type d'écran : | TFT Couleur | Fish ID |
| Diagonale écran : | 5 " | Fish ID+ |
| Séparation des cibles : | 6,5 cm | Fishloc |
| Taille écran L x H : | 90 x 90 mm | |
| Résolution écran : | 640 x 640 pixels | ID Structure et Inverse |
| Température de l’eau : | Oui | Menu X-Press |
| Option quadri faisceaux : | Non | Sélection des couleurs affichées |
| Nombre de couleurs : | 256 | Simulateur intégré |
| Option 50KHz : | Non | Sonar Echo Enhancement |
| Puissance RMS : | 500 W | Température de l'eau |
| Puissance (Crête) : | 4000 W | Vitesse de défilement |
| Dimensions sur support : | 170x190x114 | Vitesse de surface en option |
| Dimensions en encastré : | 170x132x30 | Zoom sur le fond |
| Kit d’encastrement : | Option (SW-T700) | |
| Type d'alimentation : | 10 - 20 Vcc externe | |
| Poids brut : | 2,40 Kg |
Il n'y a pas encore d'avis client sur cet article. Devenez le premier à laisser votre avis