Le Humminbird 325 est un sondeur de pêche monochrome, doté d'un écran d'une résolution de 320x240px.
Grâce à un écran très contrasté et une sonde bi-faisceaux, le sondeur Humminbird 325 offre une excellente précision sur les reliefs du fond et la détection de poissons.
Il est doté de la sonde Dual Beam, qui permet une plus grande flexibilité quant à son installation :
De plus la taille et le poids du Humminbird 325, facilitent grandement son installation, notamment sur les petites embarcations.
Systéme Fish Id+ : Lorsque le Fish ID+ est activé, une alarme sonore retentit quand un poisson est détecté si sa taille correspond à celle présélectionnée.
Sonde Dualbeam Humminbird : Sonde qui associe la couverture d’un faisceau large (83 kHz et 60°) et la précision d’un faisceau étroit (200 kHz et 20°). Avec cet ensemble, la couverture du fond s’étend sur une largeur égale à la profondeur.
Le Swtichfire, en améliorant l’image traditionnelle du sondeur, offre le choix de deux modes de visualisation pour encore davantage de polyvalence dans l’analyse des détails sous-marins.
| Fonctions sondeurs | ||
| Caractéristiques de la sonde : | 200 KHz / 20° @ 10db | Alarme batteries faibles |
| 83 KHz / 60° @ 10db | Alarme de température | |
| Etanchéité : | IPx7 | Alarme poissons |
| Vitesse surface : | Option (SA-VTA) | Alarme profondeur |
| Menu en français : | Oui | Bottom lock |
| Nombre de faisceaux : | 2 | Chiffres géants |
| Version portable : | Option (SW-P10) | Données personnalisables |
| Largeur totale de balayage : | 60 ° | Ecran partagé avec 2 fréquences |
| Système de démontage rapide : | Oui | Fenêtre RTS |
| Type d'écran : | FSTN LCD | Filtres bruits |
| Diagonale écran : | 4 " | Fish ID |
| Mise à jour via PC : | Option (AS-PC) | Fish ID+ |
| Séparation des cibles : | 6,5 cm | ID Structure et Inverse |
| Sonde Standard : | Tableau arrière (SH-A03T) | Ligne grise et ligne blanche |
| Taille écran L x H : | 63 x 82 | Menu X-Press |
| Résolution écran : | 320 x 240 pixels | Simulateur intégré |
| Température de l’eau : | Oui | Sonar Echo Enhancement |
| Nombre de niveaux de gris : | 16 | Technologie TruArch |
| Puissance RMS : | 300 W | Température de l'eau |
| Sonde traversante plastique : | Option (SH-B03T) | Vitesse de défilement |
| Puissance (Crête) : | 2400 W | Vitesse de surface en option |
| Sonde traversante bronze : | Option (SH-C03) | Zoom sur le fond |
| Dimensions sur support : | 133 x 188 x 102 mm | |
| Dimensions en encastré : | 133 x 130 x 25 mm | |
| Kit d’encastrement : | Option (SW-T300) | |
| Type d'alimentation : | 10 - 20 Vcc | |
| Poids brut : | 1,80 Kg |
Il n'y a pas encore d'avis client sur cet article. Devenez le premier à laisser votre avis