Tableau d'application Pistons
Réf. : SIE 18-4181 Piston Std
Réf d'origine : Merc 735-6538 / OMC 364702 ,
Légende Tab. 1 : NLA - Plus disponible en origine
Attention : Attention seuls les pistons SIERRA sont livrés avec segments
Réf. : SIE 18-4181 Piston Std
Réf d'origine : Merc 735-6538 / OMC 364702 ,
Informations complémentaires
Applications Pistons et Segments | ||||||||
MERCRUISER | ||||||||
Pistons | Segments | |||||||
Modèle | Numéro de série | Std. | .020 | .030 | Std. | .020 | .030 | Quantité par moteur |
120/2.5L | 1666601& Up | SIE 18-4180 | SIE 18-4183 | SIE 18-4166 | SIE 18-3942 | - | - | 4 |
140 | 2508261-3332137 | FMC H896CP/STD | FMC H896CP/0.20 | FMC H896CP/0.30 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 4 |
140 | 3332138 - 5157668 | FMC H896CP/STD | FMC H896CP/0.20 | FMC H896CP/0.30 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 4 |
140 | 5157669 - 6229717 | FMC H896CP/STD | FMC H896CP/0.20 | FMC H896CP/0.30 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 4 |
140/3.0L | 6229718 - C856558 | FMC H896CP/STD | FMC H896CP/0.20 | FMC H896CP/0.30 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 4 |
3.0L/3.0LX | C856559 & Up | - | - | - | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 6 |
150 | 1666495 - 2048046 | SIE 18-4180 | SIE 18-4183 | SIE 18-4166 | SIE 18-3942 | - | - | 6 |
165 (6cyl.) | 2770032 - & Up | FMC 403P/STD | - | - | SIE 18-3942 | - | - | 6 |
165/3.7L | 6916779 - & Up | SIE 18-4109 | SIE 18-4118 | SIE 18-4134 | SIE 18-3928 | - | - | 4 |
170 (4cyl.) | 6916779 - & Up | SIE 18-4109 | SIE 18-4118 | SIE 18-4134 | SIE 18-3928 | - | - | 6 |
175/4.3L (262 CID) | B527955 - & Up | FMC H640ACP/STD | FMC H640ACP/0.20 | SIE 18-4164 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 6 |
180/3.7LX (4cyl.) | 6916779 - & Up | SIE 18-4109 | SIE 18-4118 | SIE 18-4134 | SIE 18-3928 | - | 4 | |
4.3L Generation II | D714107 - & Up | FMC H640ACP/STD | FMC H640ACP/0.20 | SIE 18-4164 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 6 |
185 (229 CID) | 6330183 - & Up | FMC 454NP/STD | - | - | FMC E356X/STD | - | - | 6 |
185 (262 CID) | A331455 - & Up | - | - | SIE 18-4164 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 6 |
190 GM | 1564539 - 1730903 | SIE 18-4180 | SIE 18-4183 | SIE 18-4166 | SIE 18-3942 | - | - | 6 |
190 (4cyl.) | 6916779 - & Up | SIE 18-4109 | SIE 18-4118 | SIE 18-4134 | SIE 18-3928 | - | 4 | |
200 GM | 6218462 - & Up | - | - | - | FMC E356X/STD | - | - | 8 |
200/5.0L (GM) | B525982 - & Up | FMC 536NP/STD | - | FMC 536NP/0.30 | FMC E356X/STD | - | - | 8 |
205 (262 CID) | A331455 - & Up | - | - | SIE 18-4164 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 6 |
205/4.3LX (262 CID) | B527955 - & Up | FMC H640ACP/STD | FMC H640ACP/0.20 | SIE 18-4164 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 6 |
4.3LX Generation II | D714370 - & Up | FMC H640ACP/STD | FMC H640ACP/0.20 | SIE 18-4164 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 6 |
4,3L segments minces | 1990/1992 | FMC H597ACP/STD | FMC E530K/STD | |||||
4,3L segments minces | 1996/2002 | FMC H699ACP/STD | FMC E920K/STD | |||||
215 Ford | 2781153 - & Up | - | - | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 8 | |
225 Ford | 3385721 - & Up | - | - | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 8 | |
225 GM | 1536920 - & Up | - | N.L.A. | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 8 | |
228 GM | 4765100 - & Up | - | - | - | FMC E356X/STD | - | - | 8 |
230 GM | 6218462 - & Up | - | - | - | FMC E356X/STD | - | - | 8 |
230 GM (IB) | 5907058 - & Up | - | - | - | FMC E356X/STD | - | - | 8 |
230/5.0L GM (IB) | B522506 - & Up | FMC 536NP/STD | FMC 536NP/0.20 | FMC 536NP/0.30 | FMC E356X/STD | - | - | 8 |
230/5.0-LX (GM) | B525982 - & Up | FMC 536NP/STD | FMC 536NP/0.20 | FMC 536NP/0.30 | FMC E356X/STD | - | - | 8 |
230/5,0L LX (GM) | 1993 | FMC 817P/STD | FMC 817P/0.20 | FMC E634K/STD | ||||
250 GM | 2314301 - 2639854 | - | N.L.A. | N.L.A. | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 8 |
250 GM | 4768000 - 4908849 | FMC H640ACP/STD | FMC H640ACP/0.20 | SIE 18-4164 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 8 |
255 GM | 4175500 - 4498700 | FMC H640ACP/STD | FMC H640ACP/0.20 | SIE 18-4164 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 8 |
260 GM | 4908850 - 6218461 | FMC H640ACP/STD | FMC H640ACP/0.20 | SIE 18-4164 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 8 |
260/5.7L (GM) | B525982 - & Up | FMC H640ACP/STD | FMC H640ACP/0.20 | SIE 18-4164 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 8 |
260-GM ((IB)) | 5907058 - & Up | FMC H640ACP/STD | FMC H640ACP/0.20 | SIE 18-4164 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 8 |
270 GM | 2851074 - 3077735 | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 8 |
300 MR/TRS (GM) | 6668677 - & Up | - | - | - | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 8 |
320 GM (EFI) | A543605 - & Up | - | - | - | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 8 |
320 GM (EFI) Bravo | B157603 - & Up | - | - | - | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 8 |
325 GM | 2278747 - & Up | N.L.A. | - | N.L.A. | FMC E233X/STD | FMC E233X/0.20 | FMC E233X/0.30 | 8 |
330 GM GIV | 4623115 - & Up | FMC H661CP/STD | FMC H661CP/0.20 | - | FMC E233X/STD | FMC E233X/0.20 | FMC E233X/0.30 | 8 |
330 GM/W.B.W.GIV | 6083145 - & Up | FMC H661CP/STD | FMC H661CP/0.20 | - | FMC E233X/STD | FMC E233X/0.20 | FMC E233X/0.30 | 8 |
340/7.4L-GM (IB) GIV | 5889914 - & Up | FMC H661CP/STD | FMC H661CP/0.20 | - | FMC E233X/STD | FMC E233X/0.20 | FMC E233X/0.30 | 8 |
350 GM | 3780450 - & Up | - | - | - | FMC E233X/STD | FMC E233X/0.20 | FMC E233X/0.30 | 8 |
350 GM Magnum | A635178 - & Up | FMC H640ACP/STD | FMC H640ACP/0.20 | SIE 18-4164 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 8 |
350 GM Magnum | B525982 - & Up | FMC H640ACP/STD | FMC H640ACP/0.20 | SIE 18-4164 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 8 |
350 Magnum Tourney SKI | D505450 - & Up | FMC H640ACP/STD | FMC H640ACP/0.20 | SIE 18-4164 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 8 |
370 TRS-GM | 4179554 - & Up | - | - | - | FMC E233X/STD | FMC E233X/0.20 | FMC E233X/0.30 | 8 |
390-GM | 2781129 - 2825059 | N.L.A. | N.L.A. | N.L.A. | FMC E233X/STD | FMC E233X/0.20 | FMC E233X/0.30 | 8 |
400 TRS-GM | 4179554 - & Up | - | - | - | FMC E233X/STD | FMC E233X/0.20 | FMC E233X/0.30 | 8 |
420-GM | A398941 - & Up | - | - | - | FMC E233X/STD | FMC E233X/0.20 | FMC E233X/0.30 | 8 |
425-GM | A398941 - & Up | - | - | - | FMC E233X/STD | FMC E233X/0.20 | FMC E233X/0.30 | 8 |
440 TRS-GM | 4179554 - & Up | - | - | - | FMC E233X/STD | FMC E233X/0.20 | FMC E233X/0.30 | 8 |
454 GM Magnum GIV | A631894 - & Up | FMC H661CP/STD | FMC H661CP/0.20 | - | FMC E233X/STD | FMC E233X/0.20 | FMC E233X/0.30 | 8 |
454 Magnum Bravo (GM) | B840126 - & Up | - | - | - | FMC E233X/STD | FMC E233X/0.20 | FMC E233X/0.30 | 8 |
470 | 4208730 - & Up | SIE 18-4109 | SIE 18-4118 | SIE 18-4134 | SIE 18-3928 | - | 4 | |
485 | 5685394 - & Up | SIE 18-4109 | SIE 18-4118 | SIE 18-4134 | SIE 18-3928 | - | 4 | |
488 | 6170297 - & Up | SIE 18-4109 | SIE 18-4118 | SIE 18-4134 | SIE 18-3928 | - | 4 | |
888 | 3108723 - & Up | - | - | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 8 | |
898/198-GM | 4762210 - & Up | SIE 18-4181 | - | - | FMC E356X/STD | - | - | 8 |
5.7 G.M (SKI) | A338553 - & Up | FMC H640ACP/STD | FMC H640ACP/0.20 | SIE 18-4164 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 8 |
5.7L Bravo - GM | B525982 - & Up | FMC H640ACP/STD | FMC H640ACP/0.20 | SIE 18-4164 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 8 |
5,7L Segments minces | 1990/1992 | FMC H597ACP/STD | FMC E530K/STD | |||||
5,7L Segments minces | 1996/2000 | FMC H815ACP/STD | FMC E921K/STD | |||||
5,7L Racleurs minces | FMC 550P/STD | FMC E377X/STD | ||||||
7.4L Bravo GM GIV | B771113 - & Up | FMC H661CP/STD | FMC H661CP/0.20 | - | FMC E233X/STD | FMC E233X/0.20 | FMC E233X/0.30 | 8 |
7.4L W/HURTH (IB) GIV | C391564 - & Up | FMC H661CP/STD | FMC H661CP/0.20 | - | FMC E233X/STD | FMC E233X/0.20 | FMC E233X/0.30 | 8 |
7,4L GV/GVI | FMC H749CP/STD | FMC E553K/STD | ||||||
OMC | ||||||||
GM | ||||||||
2.5L/153 CID | SIE 18-4180 | SIE 18-4183 | SIE 18-4166 | SIE 18-3942 | - | - | 4 | |
3.0L/181 CID | FMC H896CP/STD | FMC H896CP/0.20 | FMC H896CP/0.30 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 4 | |
I-6/250 CID | SIE 18-4169 | - | - | SIE 18-3942 | - | - | 6 | |
4.3L/V-6 | FMC H640ACP/STD | FMC H640ACP/0.20 | SIE 18-4164 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 6 | |
4,3L Segments minces | FMC H597ACP/STD | FMC E530K/STD | ||||||
5.0L/305 CID | FMC 536NP/STD | - | FMC 536NP/0.30 | FMC E356X/STD | - | - | 8 | |
5,0L/305CID | 1993 | FMC 817P/STD | FMC E634K/STD | |||||
5.7L/350 CID | FMC H640ACP/STD | FMC H640ACP/0.20 | SIE 18-4164 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 8 | |
5,7L Segments minces | 1990/1992 | FMC H597ACP/STD | FMC E530K/STD | |||||
5,7L Segments minces | 1996/2000 | FMC H815ACP/STD | FMC E921K/STD | |||||
5,7L Racleurs minces | FMC 550P/STD | FMC E377X/STD | ||||||
7.4L/454 CID GIV | FMC H661CP/STD | FMC H661CP/0.20 | - | FMC E233X/STD | FMC E233X/0.20 | FMC E233X/0.30 | 8 | |
7,4L/ 454 CID GV/GVI | FMC H749CP/STD | FMC E553K/STD | ||||||
FORD | ||||||||
5.0L/302 CID | FMC 272AP/STD | - | - | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 8 | |
5,0L/302 CID | Segments minces | FMC H816CP/STD | FMC E458K/STD | |||||
5,8L/351 CID | 1977/1993 | FMC 463P/STD | FMC E251KC/STD | |||||
5,8L/351 CID | 1994/1997 Segments minces | FMC H621CP/STD | FMC E458K/STD | |||||
VOLVO | ||||||||
GM | ||||||||
2.5L/153 CID | SIE 18-4180 | SIE 18-4183 | SIE 18-4166 | SIE 18-39 2 | - | - | 4 | |
3.0L/181 CID | FMC H896CP/STD | FMC H896CP/0.20 | FMC H896CP/0.30 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 4 | |
4.3L/V-6 | FMC H640ACP/STD | FMC H640ACP/0.20 | SIE 18-4164 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 6 | |
4,3L segments minces | 1990/1992 | FMC H597ACP/STD | FMC E530K/STD | |||||
4,3L segments minces | 1996/2002 | FMC H699ACP/STD | FMC E920K/STD | |||||
5.0L/305 CID | FMC 536NP/STD | - | FMC 536NP/0.30 | FMC E356X/STD | - | - | 8 | |
5.7L/350 CID | FMC H640ACP/STD | FMC H640ACP/0.20 | SIE 18-4164 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 8 | |
5,7L Segments minces | 1990/1992 | FMC H597ACP/STD | FMC E530K/STD | |||||
5,7L Segments minces | 1996/2000 | FMC H815ACP/STD | FMC E921K/STD | |||||
5,7L Racleurs minces | FMC 550P/STD | FMC E377X/STD | ||||||
7.4L/454 CID GIV | FMC H661CP/STD | FMC H661CP/0.20 | - | FMC E233X/STD | FMC E233X/0.20 | FMC E233X/0.30 | 8 | |
7,4L/ 454 CID GV/GVI | FMC H749CP/STD | FMC E553K/STD | ||||||
FORD | ||||||||
5.0L/302 CID | - | - | - | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 8 | |
5,0L/302 CID | Segments minces | FMC H816CP/STD | FMC E458K/STD | |||||
5,8L/351 CID | 1977/1993 | FMC 463P/STD | FMC E251KC/STD | |||||
5,8L/351 CID | 1994/1997 Segments minces | FMC H621CP/STD | FMC E458K/STD | |||||
CHRIS CRAFT/CRUSADER/PLEASURECRAFT | ||||||||
GM | ||||||||
4.3L/V6 | FMC H640ACP/STD | FMC H640ACP/0.20 | SIE 18-4164 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 6 | |
5.0L/305 CID | FMC 536NP/STD | - | FMC 536NP/0.30 | FMC E356X/STD | - | - | 8 | |
5,0L/305 CID | 1993 | FMC 817P/STD | FMC E634K/STD | |||||
5.7L/350 CID | FMC H640ACP/STD | FMC H640ACP/0.20 | SIE 18-4164 | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | FMC E251KC/STD | 8 | |
5,7L Segments minces | 1990/1992 | FMC H597ACP/STD | FMC E530K/STD | |||||
5,7L Segments minces | 1996/2000 | FMC H815ACP/STD | FMC E921K/STD | |||||
5,7L Racleurs minces | FMC 550P/STD | FMC E377X/STD | ||||||
7.4L/454 CID GIV | FMC H661CP/STD | FMC H661CP/0.20 | - | FMC E233X/STD | FMC E233X/0.20 | FMC E233X/0.30 | 8 | |
7,4L/ 454 CID GV/GVI | FMC H749CP/STD | FMC E553K/STD |
Légende Tab. 1 : NLA - Plus disponible en origine
Attention : Attention seuls les pistons SIERRA sont livrés avec segments
- Matière dangereuse : non
- Page du catalogue papier : 589, 591
VDM-SIE18-4181
0.20 kg
Fiche technique
- Localisation