Titre Tab. 1 : Applications joints SPI de vilebrequin
Mercruiser | ||||
Modèle | Numéro de série | Joint SPI arrière 2 pièces | Joint SPI arrière 1 pièce | Joint SPI avant |
120/2.5L | 2786857 & après | FMC 5092 | FMC 6936S | |
140/3.0L & LX | 2508261 & après | FMC 5092 | SIE 18-0519 | FMC 6936S |
150/160/165/200 (I/L-6) | 2770032 & après | FMC 5092 | FMC 6936S | |
175/185/205/262/4.3L (V-6) | 6330183 & après | FMC 5092 | FMC 6936S | |
200/228/225/230/250/255/260/270 | ||||
280/300/320/5.0L/5.7L/898(V-8) | 2453769 & après | FMC 5092 | FMC 6936S | |
233, 233 MIE / 255, 255 MIE, 351W | 3258728 & après | FMC 2942 | ||
215 | 2781153 & après | SIE 18-0528 | FMC 2942 | |
224I/L4 | Tous | SIE 18-0864 | SIE 18-0578 | |
225 FORD | 3885721 & après | SIE 18-0528 | FMC 2942 | |
5.0L/5.7L, 4.3L, 3.0L Std. Rotation | FMC 5092 | SIE 18-0519 | FMC 6936S | |
340 (7.4L) | 4623115 & après | FMC 3945 | ||
370 TRS | 5889914 & après | FMC 3945 | ||
400 TRS | 4179554 & après | FMC 3945 | ||
420 | A398941 & après | FMC 3945 | ||
440 TRS | 4179554 & après | FMC 3945 | ||
454 MAGNUM | A631894 & après | FMC 3945 | ||
460 TRS | 4179554 & après | FMC 3945 | ||
7.4L/8.2L/454/502 Std. Rotation | Tous modèles | FMC 5072 | SIE 18-1234 | FMC 3945 |
7,4L/8,2L /454/502 Contre rotation | FMC 17740 | |||
7.4 BRAVO | B771113 & après | FMC 3945 | ||
888 (188) | 3108723 & après | SIE 18-0528 | FMC 2942 | |
OMC | ||||
Modèle | Joint Spi arrière en 2 pièces | Joint Spi arrière en 1 pièce | Joint SPI avant | |
Rotation gauche (std) | Rotation gauche (std) | |||
GM | ||||
2.5L/153 CID | FMC 5092 | SIE 18-0519 | FMC 6936S | |
3.0L/181 CID | FMC 5092 | SIE 18-0519 | FMC 6936S | |
I-6/250CID | FMC 5092 | FMC 6936S | ||
4.3L/V-6 | FMC 5092 | SIE 18-0519 | FMC 6936S | |
5.0L/305 CID | FMC 5092 | SIE 18-0519 | FMC 6936S | |
5.7L/350 CID | FMC 5092 | SIE 18-0519 | FMC 6936S | |
7.4L/454 CID | FMC 5092 | SIE 18-1234 | FMC 3945 | |
FORD | ||||
5.0L/302 CID | SIE 18-0528 | |||
5.8L/351 CID | — | FMC 2942 | ||
Volvo | ||||
Modèle | Joint Spi arrière en 2 pièces | Joint Spi arrière en 1 pièce | Joint SPI avant | |
Rotation gauche (std) | Rotation gauche (std) | |||
GM | ||||
3.0L/181 CID | FMC 5092 | SIE 18-0519 | FMC 6936S | |
4.3L/V-6 | FMC 5092 | SIE 18-0519 | FMC 6936S | |
5.0L/305 CID | FMC 5092 | FMC 6936S | ||
5.7L/350 CID | FMC 5092 | FMC 6936S | ||
7.4L/454 CID | FMC 5072 | SIE 18-1234 | FMC 3945 | |
FORD | ||||
5.0L/302 CID | SIE 18-0528 | FMC 2942 | ||
5.8L/351 CID | — | FMC 2942 | ||
Chris Craft/Crusader/Pleasurecraft | ||||
Modèle | Joint Spi arrière en 2 pièces | Joint Spi arrière en 1 pièce | Joint SPI avant | |
Rotation gauche (std) | Rotation gauche (std) | |||
GM | FMC 6936S | |||
4.3L/V-6 | FMC 5092 | SIE 18-0519 | FMC 6936S | |
5.0L/305 CID | FMC 5092 | FMC 6936S | ||
5.7L/350 CID | FMC 5092 | 18-1233 | ||
7.4L/454 CID Rotation Std | FMC 5092 | SIE 18-1234 | ||
7,4L/8,2LCID Contre Rotation | FMC 17740 | |||
FORD | FMC 2942 | |||
5.0L/302 CID | SIE 18-0528 | FMC 2942 |
Légende Tab. 1 : 1 Moteur GM avec grand diametre coussinet 2 Pour modèle avec joint une pièce utilisez 18-0519 3 Pour modèle avec joint une pièce utilisez 18-1234 4 Utilisez 18-1214 pour rotation inverse
Informations complémentaires
tableau d'application Joints SPIRéf. : SIE 18-1211
Désignation : Joint spi arrière 2 pièces
- Matière dangereuse : non
- Page du catalogue papier : 585, 586
VDM-SIE18-1211
0.20 kg
Fiche technique
- Localisation